Подписка на новости
Календарь событий
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
Февраля, 2023 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Пирог Дмитрий Юрьевич
Первый заместитель председателя комитета
-120x150.jpg)
Фракция Госдумы | Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
---|---|
Должность во фракции | Член фракции |
Должность в комитете | Первый заместитель председателя комитета |
Дата начала полномочий | 19 Сентября 2021 |
Образование | Кубанская государственная академия физической культуры (2002г.); Кубанский государственный университет (2005г.); Кубанский государственный университет (2016г.) |
Дата рождения | 27 Июня 1980 |
Ссылки на: |